| 类别 | 参数 | 信息 |
|---|---|---|
| 湿度(体积比) | 测量范围 | 0–40% 体积/体积 |
| 准确性 | ±1 % V/V(当 <5 % V/V 时) 读数的±20%(当>5% V/V时) | |
| 响应时间(达到 63%) | 20秒(干燥条件下) | |
| 温度 | 测量范围 | −40 °C 至 180 °C |
| 20°C 时的准确度 | ±0.2 摄氏度 | |
| 温度传感器 | Pt100 RTD,F0.1 级 (EN 60751) | |
| 加热传感器行为 | 露点附近的传感器加热 得出非实际温度读数 | |
| 机械参数 | 电缆接头(防水) | M16支撑电缆外径 最大可达 10 毫米 |
| 推荐电缆 直径 | 7–10 毫米 | |
| 变送器外壳 材料 | 铝合金 | |
| 探头长度选项 | 标准260毫米;可定制 至 500 / 800 / 1200 毫米 | |
| 探头直径 | 40 毫米 | |
| 保护等级 (附件) | IP66 | |
| 工作条件 | 工作温度 (探测) | 与指定测量范围相同 |
| 工作温度 (主机) | −20 至 60 °C(LCD 对比度可能 低温下降解) | |
| 储藏温度 范围 | −40 至 70 °C | |
| 电磁兼容 (EMC) | 适用于工业环境 | |
| 电源和输出 | 电源 | 220 VAC,50 Hz±10% |
| 能量消耗 | 最大110瓦 | |
| 模拟输出 | 2 × 4–20 mA 通道 | |
| 模拟输出精度 (20 摄氏度时) | 满量程的±0.05% | |
| 输出温度 | 每摄氏度±0.005% 满量程 | |
| 外部负载和接线 | 负载电阻 | RL < 500 Ω |
| 最大接线尺寸 | 1.5 mm²(建议使用0.5 mm² (AWG20)绞合铜线) |
温/湿度变送器通常由以下部件组成:
探头过滤器
湿度传感器探头
管道安装法兰
雨罩
显示屏
控制按钮
变送器外壳
电缆密封接头锁紧螺母
温湿度变送器采用薄膜电容式湿度传感元件,也称为电阻电容或电容原理传感器。它利用聚合物薄膜物理吸附烟气中的水蒸气,改变薄膜电容,从而输出相应的湿度参数。这种传感方法具有精确的精度、长期稳定性和最小的滞后性。此外,传感器表面采用网状涂层,可有效保护聚合物免受灰尘颗粒和大多数化学污染物的侵蚀。
您提交电子邮件后,我们将立即向您发送目录