介绍
应用:

| 参数 | 范围 | 原则 |
|---|---|---|
| 非甲烷总烃 | 0~1000ppm(可定制) | GC-FID |
| HC | 0~1000ppm(可定制) | GC-FID |
| 苯系列 | 0~10ppm(可定制) | GC-FID |
| 氧气 | 0〜25% | 氧化锆 |
| 温度 | 0~300℃(可定制) | 热电阻或热电偶 |
| 压力 | -10kPa 至 +10kPa(可定制) | 压力传感器 |
| 流速 | 0~40米/秒(可定制) | 皮托管 |
| 湿度系统 | 0~40%vol(可定制) | 湿氧或干/湿氧 |
-通用参数仪表-
| 柜体尺寸 | 800mm * 800mm * 2000mm | 追踪管道温度 | 120℃〜150℃ |
|---|---|---|---|
| 外壳等级 | IP42 | 电源供应 | 220伏交流电,5000瓦 |
| 工作温度 | - 20℃〜50℃ | 工作湿度 | 0~95%RH(不结露) |
| 压缩空气 | 压力0.4MPa~1MPa,气量额定200L/min 并配有0.5平方米的煤气柜一个。 | 外部输出 | 4-20mA、RS232、RS485等;协议:modbus |
1)氢气FID(火焰离子化检测器)

2)色谱柱分离过程



版权所有 © 2023 esegas.com,保留所有权利。
您提交电子邮件后,我们将立即向您发送目录