| 流量范围 | 0-40m / s |
| 准确性 | ≤10m/2,误差≤12%,>10m/s,误差≤10% |
| 决议案 | 0.1m /秒 |
| 响应时间 | ≤20S |
| 产量 | 4 20mA |
| 压力范围 | (-2500~+2500)帕 |
| 准确性 | ≤+/-1% |
| 响应时间 | ≤10S |
| 产量 | 4 20mA |
| 温度范围 | 0-300 ℃ |
| 准确性 | +/-3℃ |
| 响应时间 | ≤10S |
| 产量 | 4 20mA |
| 工作温度 | (-20~+50)℃ |
| 电源 | 220VAC |
| 尺寸 | 210W*255H*1950Lmm |
| 轮缘 | DN65 |
| 重量 | 20KGS |
| 流量范围 | 0-40m / s |
| 准确性 | ≤10m/2,误差≤12%,>10m/s,误差≤10% |
| 决议案 | 0.1m /秒 |
| 响应时间 | ≤20S |
| 产量 | 4 20mA |
| 压力范围 | (-2500~+2500)帕 |
| 准确性 | ≤+/-1% |
| 响应时间 | ≤10S |
| 产量 | 4 20mA |
| 温度范围 | 0-300 ℃ |
| 准确性 | +/-3℃ |
| 响应时间 | ≤10S |
| 产量 | 4 20mA |
| 工作温度 | (-20~+50)℃ |
| 电源 | 220VAC |
| 尺寸 | 210W*255H*1950Lmm |
| 轮缘 | DN65 |
| 重量 | 20KGS |
版权所有 © 2023 esegas.com,保留所有权利。


您提交电子邮件后,我们将立即向您发送目录