Giới thiệu
Đo chính xác hàm lượng H₂ (hỗn hợp nhiều loại khí) từ ppm đến % trong khí tổng hợp, khí sản xuất hydro, khí xử lý nhiệt và khí công nghiệp.
Khí đo được: H₂
Công nghệ: TCD.
| Máy dò độ dẫn nhiệt (TCD) | |||||
| H2 | Từ 0-20% | Từ 0-100% | 0.01% | 0.01% | ≤ ± 3% |
| Lưu ý: Phạm vi đo có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu. | |||||
| Thời gian phản hồi (TD+T90) | <15 giây | ||||
| Thời gian khởi động | 15min | ||||
| Cổng I / O | RS485 & 4-20mA | ||||
| Nhiệt độ làm việc | 0 ~ 50 ℃ | ||||
| Độ ẩm tương đối | 5 ~ 85% RH | ||||
| Áp suất không khí xung quanh | 86 ~ 108kPa | ||||
| Cung cấp năng lượng | AC 220±10%V 50Hz±1Hz | ||||
| Trọng lượng máy | Giới thiệu 10kg | ||||
✅Nhà sản xuất máy phân tích khí
✅Có dịch vụ OEM/ODM
✅Phạm vi đo tùy chỉnh
✅Hệ thống lấy mẫu hoàn chỉnh
✅Hiệu chuẩn tại nhà máy
✅Hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu
Máy phân tích hydro (H₂) sử dụng đầu dò dẫn nhiệt (TCD) để đo nồng độ hydro trong hỗn hợp năm loại khí. Nguyên lý đo của TCD dựa trên sự khác biệt về độ dẫn nhiệt giữa hydro và các khí khác trong mẫu. Hydro có độ dẫn nhiệt đặc biệt cao, do đó rất phù hợp cho phép đo dựa trên TCD.
| Máy dò độ dẫn nhiệt (TCD) | |||||
| H2 | Từ 0-20% | Từ 0-100% | 0.01% | 0.01% | ≤ ± 3% |
| Lưu ý: Phạm vi đo có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu. | |||||
| Thời gian phản hồi (TD+T90) | <15 giây | ||||
| Thời gian khởi động | 15min | ||||
| Cổng I / O | RS485 & 4-20mA | ||||
| Nhiệt độ làm việc | 0 ~ 50 ℃ | ||||
| Độ ẩm tương đối | 5 ~ 85% RH | ||||
| Áp suất không khí xung quanh | 86 ~ 108kPa | ||||
| Cung cấp năng lượng | AC 220±10%V 50Hz±1Hz | ||||
| Trọng lượng máy | Giới thiệu 10kg | ||||




Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 1 ngày làm việc, vui lòng chú ý email có hậu tố "[email được bảo vệ]" .