Giới thiệu
Giám sát các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong dòng khí công nghiệp bằng công nghệ đo lường và cấu hình hệ thống được lựa chọn phù hợp với phương pháp báo cáo VOC yêu cầu.
Công nghệ: FID
Ứng dụng Các quy trình hóa dầu, sản xuất hóa chất, hệ thống kiểm soát khí thải công nghiệp.

| Tham số | Phạm vi | Nguyên tắc |
|---|---|---|
| NMHC | 0~1000ppm (có thể tùy chỉnh) | GC-FID |
| HC | 0~1000ppm (có thể tùy chỉnh) | GC-FID |
| Dãy benzen | 0~10ppm (có thể tùy chỉnh) | GC-FID |
| Ôxy | 0 ~ 25% | Zirconia |
| Nhiệt độ | 0~300℃ (có thể tùy chỉnh) | Điện trở nhiệt hoặc cặp nhiệt điện |
| Sức ép | -10kPa đến +10kPa (có thể tùy chỉnh) | cảm biến áp suất |
| Vận tốc dòng chảy | 0~40m/s (có thể tùy chỉnh) | Ống Pitot |
| Độ ẩm | 0 ~ 40% thể tích (có thể tùy chỉnh) | Humicap hoặc oxy khô/ướt |
-Thông số chung-
| Kích thước tủ | 800mm * 800mm * 2000mm | Theo dõi nhiệt độ ống | 120 ℃ ~ 150 ℃ |
|---|---|---|---|
| Đánh giá bao vây | IP42 | Cung cấp năng lượng | 220VAC, 5000W |
| Nhiệt độ làm việc | -20 ℃ ~ 50 ℃ | Độ ẩm làm việc | 0~95%RH (không có sương rơi) |
| Khí nén | Áp suất 0.4MPa~1MPa. Kỹ sư đánh giá lưu lượng khí đầu ra là 200L/phút. và được trang bị bình chứa khí có diện tích 0.5 mét vuông. | Đầu ra bên ngoài | 4-20mA, RS232, RS485.etc; Giao thức: modbus |

1) Bộ phận định hướng ion hóa ngọn lửa (FID) hydro trong máy phân tích VOC

2) Quy trình tách cột sắc ký trong máy phân tích VOC

| Tham số | Phạm vi | Nguyên tắc |
|---|---|---|
| NMHC | 0~1000ppm (có thể tùy chỉnh) | GC-FID |
| HC | 0~1000ppm (có thể tùy chỉnh) | GC-FID |
| Dãy benzen | 0~10ppm (có thể tùy chỉnh) | GC-FID |
| Ôxy | 0 ~ 25% | Zirconia |
| Nhiệt độ | 0~300℃ (có thể tùy chỉnh) | Điện trở nhiệt hoặc cặp nhiệt điện |
| Sức ép | -10kPa đến +10kPa (có thể tùy chỉnh) | cảm biến áp suất |
| Vận tốc dòng chảy | 0~40m/s (có thể tùy chỉnh) | Ống Pitot |
| Độ ẩm | 0 ~ 40% thể tích (có thể tùy chỉnh) | Humicap hoặc oxy khô/ướt |
-Thông số chung-
| Kích thước tủ | 800mm * 800mm * 2000mm | Theo dõi nhiệt độ ống | 120 ℃ ~ 150 ℃ |
|---|---|---|---|
| Đánh giá bao vây | IP42 | Cung cấp năng lượng | 220VAC, 5000W |
| Nhiệt độ làm việc | -20 ℃ ~ 50 ℃ | Độ ẩm làm việc | 0~95%RH (không có sương rơi) |
| Khí nén | Áp suất 0.4MPa~1MPa. Kỹ sư đánh giá lưu lượng khí đầu ra là 200L/phút. và được trang bị bình chứa khí có diện tích 0.5 mét vuông. |
Đầu ra bên ngoài | 4-20mA, RS232, RS485.etc; Giao thức: modbus |
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 1 ngày làm việc, vui lòng chú ý email có hậu tố "[email được bảo vệ]" .