Giới thiệu
Máy phát nhiệt độ và độ ẩm Thiết bị này chuyên đo độ ẩm khí trong các ống dẫn nhiệt độ cao. Thiết bị phục vụ khí thải lò hơi, quy trình xử lý nhiệt và các hệ thống điều khiển quy trình tương tự bằng cách cung cấp khả năng giám sát độ ẩm trực tuyến liên tục.
| Phân loại | Tham số | Chi Tiết |
|---|---|---|
| Độ ẩm (Tỷ lệ thể tích) | Phạm vi đo lường | 0–40% V/V |
| tính chính xác | ±1 % V/V (khi <5 % V/V) ±20% giá trị đọc (khi >5% V/V) | |
| Thời gian phản hồi (đến 63%) | 20 giây (trong điều kiện khô ráo) | |
| Nhiệt độ | Phạm vi đo lường | −40 °C đến 180 °C |
| Độ chính xác ở 20 °C | ±0.2 °C | |
| Cảm biến nhiệt độ | Pt100 RTD, Lớp F0.1 (EN 60751) | |
| Hành vi cảm biến nóng | Cảm biến nóng lên gần điểm sương đưa ra kết quả đo nhiệt độ không thực tế | |
| Cơ số kỹ thuật | Ốc siết cáp (Chống thấm nước) | M16 hỗ trợ đường kính ngoài của cáp lên đến 10 mm |
| Cáp đề xuất đường kính | 7–10mm | |
| Nhà ở Máy phát Vật liệu | Hợp kim nhôm | |
| Tùy chọn chiều dài đầu dò | Tiêu chuẩn 260 mm; có thể tùy chỉnh đến 500 / 800 / 1200 mm | |
| Đường kính đầu dò | 40mm | |
| Đánh giá bảo vệ (Bao vây) | IP66 | |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ hoạt động (Thăm dò) | Giống như phạm vi đo lường đã chỉ định |
| Nhiệt độ hoạt động (Đơn vị chính) | −20 đến 60 °C (độ tương phản LCD có thể bị phân hủy ở nhiệt độ thấp) | |
| Nhiệt độ lưu trữ Phạm vi | −40 đến 70 °C | |
| Tương thích điện từ (EMC) | Thích hợp cho môi trường công nghiệp | |
| Công suất & Đầu ra | Điện nguồn | 220 VAC, 50 Hz ±10 % |
| Công suất tiêu thụ | Tối đa 110 W | |
| Tín hiệu ra Analog | 2 kênh × 4–20 mA | |
| Độ chính xác đầu ra tương tự (ở 20 °C) | ±0.05% của toàn thang đo | |
| Nhiệt độ đầu ra Hệ số | ±0.005% FS trên °C | |
| Tải bên ngoài & Dây điện | Tải trọng kháng | RL < 500 Ω |
| Kích thước dây tối đa | 1.5 mm² (khuyến nghị sử dụng 0.5 mm² Cáp đồng xoắn (AWG20) |
Bộ truyền nhiệt độ/độ ẩm thường bao gồm các thành phần sau:
Bộ lọc thăm dò
Đầu dò cảm biến độ ẩm
Mặt bích lắp ống dẫn
tấm chắn mưa
Màn hình hiển thị
Các nút điều khiển
Nhà ở Máy phát
Đai ốc khóa tuyến cáp
Bộ truyền nhiệt độ và độ ẩm sử dụng một phần tử cảm biến độ ẩm điện dung màng mỏng—còn được gọi là cảm biến điện trở-điện dung hoặc cảm biến điện dung. Nó sử dụng một màng mỏng polymer có khả năng hấp thụ vật lý hơi nước từ khí thải, thay đổi điện dung của màng để đưa ra các thông số độ ẩm tương ứng. Phương pháp cảm biến này mang lại độ chính xác cao, độ ổn định lâu dài và độ trễ tối thiểu. Hơn nữa, bề mặt cảm biến được phủ một lớp lưới giúp bảo vệ polymer hiệu quả khỏi các hạt bụi và hầu hết các chất gây ô nhiễm hóa học.
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 1 ngày làm việc, vui lòng chú ý email có hậu tố "[email được bảo vệ]" .