Введение
Датчик температуры и влажности Специально для измерения влажности газа в высокотемпературных каналах. Он используется в системах управления дымовыми газами котлов, процессами термообработки и аналогичными процессами, обеспечивая непрерывный онлайн-мониторинг влажности.
| Категория | Параметр | Описание |
|---|---|---|
| Влажность (объемное отношение) | Диапазон измерений | 0–40 % об./об. |
| Точность подачи | ±1 % об./об. (при <5 % об./об.) ±20 % от показаний (при >5 % об./об.) | |
| Время отклика (до 63%) | 20 с (в сухих условиях) | |
| Температура | Диапазон измерений | от −40 °C до 180 °C |
| Точность при 20 °C | ±0.2 °С | |
| Датчик температуры | Pt100 RTD, класс F0.1 (EN 60751) | |
| Поведение датчика нагрева | Нагрев датчика вблизи точки росы выдает недействительные показания температуры | |
| Механические характеристики | Кабельный ввод (водонепроницаемый) | M16 поддерживает наружный диаметр кабеля до 10 мм |
| Рекомендуемый кабель Диаметр | 7–10 мм | |
| Корпус преобразователя Материал | Алюминиевый сплав | |
| Варианты длины зонда | 260 мм стандартный; настраиваемый до 500 / 800 / 1200 мм | |
| Диаметр зонда | 40 мм | |
| Рейтинг защиты (Приложение) | IP66 | |
| Условия эксплуатации | Рабочая Температура (Зонд) | То же, что и указанный диапазон измерений |
| Рабочая Температура (Основной блок) | от −20 до 60 °C (контрастность ЖК-дисплея может разлагаются при низких температурах) | |
| Температура хранения Диапазон | от −40 до 70 °С | |
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) | Подходит для промышленных условий | |
| Мощность и выходы | Электропитание | 220 В переменного тока, 50 Гц ±10 % |
| потребляемая мощность | Макс. 110 Вт | |
| Аналоговые выходы | 2 × канала 4–20 мА | |
| Точность аналогового выхода (при 20 °С) | ±0.05 % от полной шкалы | |
| Выходная температура Коэффициент | ±0.005 % полной шкалы на °C | |
| Внешняя нагрузка и проводка | Сопротивление нагрузки | RL < 500 Ом |
| Макс. размер проводки | 1.5 мм² (рекомендуется использовать 0.5 мм²) (AWG20) многожильный медный кабель) |
Преобразователь температуры/влажности обычно состоит из следующих компонентов:
Фильтр зонда
Датчик влажности
Фланец для монтажа на воздуховоде
Дождевик
Экран дисплея
Кнопки управления
Корпус преобразователя
Стопорная гайка кабельного ввода
В преобразователе температуры и влажности используется тонкоплёночный ёмкостный датчик влажности, также известный как резистивно-ёмкостной или ёмкостный датчик. Он использует тонкую полимерную плёнку, которая физически адсорбирует водяной пар из дымового газа, изменяя ёмкость плёнки для получения соответствующих параметров влажности. Этот метод измерения обеспечивает высокую точность, долговременную стабильность и минимальный гистерезис. Более того, поверхность датчика имеет сетчатое покрытие, которое эффективно защищает полимер от частиц пыли и большинства химических загрязнителей.
Мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня, обратите внимание на письмо с суффиксом [электронная почта защищена] .