イントロダクション
温度湿度トランスミッター 高温ダクト内のガス湿度を特に測定します。ボイラーの排ガス、熱処理プロセス、その他のプロセス制御システムに、継続的なオンライン湿度監視を提供します。
| カテゴリー | Details | |
|---|---|---|
| 湿度(体積比) | 測定範囲 | 0~40%V/V |
| 精度 | ±1 % V/V (<5 % V/Vの場合) 読み取り値の±20%(>5%V/Vの場合) | |
| 応答時間(63%まで) | 20秒(乾燥状態) | |
| 温度 | 測定範囲 | −40℃~180℃ |
| 20℃での精度 | ±0.2℃ | |
| 温度センサー | Pt100 RTD、クラス F0.1 (EN 60751) | |
| 加熱センサーの動作 | 露点付近でのセンサー加熱 実際の温度とは異なる温度測定値が得られる | |
| 機械的仕様 | ケーブルグランド(防水) | M16はケーブル外径をサポート 最大10mm |
| 推奨ケーブル 直径の測り方 | 7~10mm | |
| 送信機ハウジング 材料 | アルミニウム合金 | |
| プローブ長さオプション | 260 mm標準、カスタマイズ可能 500 / 800 / 1200 mmまで | |
| プローブ径 | 40ミリメートル | |
| 保護等級 (囲い) | IP66 | |
| 操作条件 | 使用温度 (プローブ) | 指定された測定範囲と同じ |
| 使用温度 (本体) | −20~60℃(液晶のコントラストは 低温で劣化する) | |
| 保管温度 レンジ | −40~70℃ | |
| 電磁両立性 (EMC) | 産業環境に適しています | |
| 電力と出力 | 電源 | 220 VAC、50 Hz ±10 % |
| 消費電力 | 最大110W | |
| アナログ出力 | 2 × 4~20 mAチャンネル | |
| アナログ出力精度 (20℃) | フルスケールの±0.05% | |
| 出力温度 係数 | ±0.005 % FS / °C | |
| 外部負荷と配線 | 負荷抵抗 | RL < 500Ω |
| 最大配線サイズ | 1.5 mm²(0.5 mm²の使用を推奨) (AWG20)撚り銅ケーブル) |
温度/湿度トランスミッターは通常、次のコンポーネントで構成されます。
プローブフィルター
湿度センサープローブ
ダクト取付フランジ
レインシールド
ディスプレイ表示
コントロールボタン
送信機ハウジング
ケーブルグランドロックナット
この温湿度トランスミッターは、薄膜静電容量式湿度検知素子(抵抗容量式または容量原理式センサーとも呼ばれる)を採用しています。このセンサーは、排気ガス中の水蒸気を物理的に吸着するポリマー薄膜を用いており、薄膜の静電容量を変化させることで、対応する湿度パラメータを出力します。この検知方式は、高精度、長期安定性、そして最小限のヒステリシスを実現します。さらに、センサー表面にはメッシュ状のコーティングが施されており、粉塵やほとんどの化学汚染物質からポリマーを効果的に保護します。