イントロダクション
用途:

| レンジ | 原則 | |
|---|---|---|
| NMHC | 0~1000ppm (カスタマイズ可能) | GC-FID |
| HC | 0~1000ppm (カスタマイズ可能) | GC-FID |
| ベンゼンシリーズ | 0~10ppm (カスタマイズ可能) | GC-FID |
| 酸素 | 0〜25%の | ジルコニア |
| 温度 | 0~300℃(カスタマイズ可能) | 熱抵抗または熱電対 |
| 圧力 | -10kPa~+10kPa(カスタマイズ可能) | 圧力センサー |
| 流速 | 0~40m/s(カスタマイズ可能) | ピトー管 |
| 湿度 | 0~40%vol (カスタマイズ可能) | ヒューミキャップまたはドライ/ウェット酸素 |
-一般パラメータ-
| キャビネット寸法 | 800mm * 800mm * 2000mm | パイプ温度の追跡 | 120℃〜150℃ |
|---|---|---|---|
| エンクロージャー定格 | IP42 | 電源 | 220VAC、5000W |
| 作業温度 | -20℃〜50℃ | 作業湿度 | 0~95%RH(結露なし) |
| 圧縮空気 | 圧力0.4MPa~1MPa。ガス出力は200L/分です。 0.5平方メートルのガスホルダーを備えるものとする。 | 外部出力 | 4-20mA、RS232、RS485など; プロトコル: modbus |
1) 水素FID(炎イオン化ディレクター)

2)クロマトグラフィーカラム分離プロセス



メール送信後すぐにカタログをお送りします