Pengantar
Pantau senyawa organik volatil dalam aliran gas industri dengan teknologi pengukuran dan konfigurasi sistem yang dipilih sesuai dengan metode pelaporan VOC yang dibutuhkan.
Gas Terukur: Total hidrokarbon | Metana | Hidrokarbon non-metana | Seri benzena | senyawa organik volatil lainnya
Teknologi: FID
aplikasi: Proses petrokimia, manufaktur kimia, sistem pengendalian emisi dan pembuangan gas industri.

| Prinsip pengukuran | Prinsip Kromatografi Gas (GC-FID) |
|---|---|
| Detektor | Detektor ionisasi api (FID) |
| Komponen terukur | VOC (total hidrokarbon, metana, hidrokarbon non-metana, seri benzena, dan senyawa organik volatil lainnya) |
| Rentang pengukuran | 0-500ppm (Opsional) |
| Batasan deteksi | Total hidrokarbon 0.8 mg/m³ |
| Pengulangan | RSD≤2% |
| Deviasi pengukuran | ≤2%FS |
| Siklus analisis | 120S ~ 180S |
| Keluaran data | RS232 / RS485 |
| Nilai daya | 800W, 220VAC/50Hz |
| Modus injeksi | Injeksi sampel melalui katup 14 port |
| Volume injeksi | Contoh loop 0.5 mL |
| Kolom kromatografi | Kolom PQ 3m, PQ 1.5m, THC 0.6m. |
| Suhu FID | 180 ℃ |
| Suhu kotak katup | 50 ℃ ~ 150 ℃ |
| Suhu kolom | 80 ℃ ~ 120 ℃ |
| Laju aliran hidrogen | 45 ml / menit |
| Laju aliran udara | 400 ml / menit |

1) FID Hidrogen (Flame Ionization Director) pada penganalisis VOC

2) Proses Pemisahan Kolom Kromatografi pada Analisis VOC

| Prinsip pengukuran | Prinsip Kromatografi Gas (GC-FID) |
|---|---|
| Detektor | Detektor ionisasi api (FID) |
| Komponen terukur | VOC (total hidrokarbon, metana, hidrokarbon non-metana, seri benzena, dan senyawa organik volatil lainnya) |
| Rentang pengukuran | 0-500ppm (Opsional) |
| Batasan deteksi | Total hidrokarbon 0.8 mg/m³ |
| Pengulangan | RSD≤2% |
| Deviasi pengukuran | ≤2%FS |
| Siklus analisis | 120S ~ 180S |
| Keluaran data | RS232 / RS485 |
| Nilai daya | 800W, 220VAC/50Hz |
| Modus injeksi | Injeksi sampel melalui katup 14 port |
| Volume injeksi | Contoh loop 0.5 mL |
| Kolom kromatografi | Kolom PQ 3m, PQ 1.5m, THC 0.6m. |
| Suhu FID | 180 ℃ |
| Suhu kotak katup | 50 ℃ ~ 150 ℃ |
| Suhu kolom | 80 ℃ ~ 120 ℃ |
| Laju aliran hidrogen | 45 ml / menit |
| Laju aliran udara | 400 ml / menit |
Kami akan menghubungi Anda dalam waktu 1 hari kerja, harap perhatikan email dengan akhiran "[email dilindungi]" .