Pengantar
aplikasi:

| Parameter | Jarak | Prinsip |
|---|---|---|
| NMHC | 0~1000ppm (dapat disesuaikan) | GC-FID |
| HC | 0~1000ppm (dapat disesuaikan) | GC-FID |
| Seri Benzene | 0~10ppm (dapat disesuaikan) | GC-FID |
| Oksigen | 0 ~ 25% | Zirkonia |
| Suhu | 0~300℃ (dapat disesuaikan) | Resistansi termal atau termokopel |
| Tekanan | -10kPa hingga +10kPa (dapat disesuaikan) | Sensor tekanan |
| Kecepatan aliran | 0~40m/s (dapat disesuaikan) | tabung pitot |
| Kelembaban | 0~40%vol (dapat disesuaikan) | Humicap atau oksigen kering/basah |
-Rarameter Umum-
| Dimensi kabinet | 800mm * 800mm * 2000mm | Melacak suhu pipa | 120 ℃ ~ 150 ℃ |
|---|---|---|---|
| Peringkat enklosur | IP42 | Sumber Daya listrik | 220VAC, 5000W |
| Bekerja suhu | -20 ℃ ~ 50 ℃ | Kelembaban kerja | 0~95%RH (tidak ada embun) |
| Udara tekan | tekanan 0.4MPa~1MPa. Output gas dinilai pada 200L/menit dan harus dilengkapi dengan tabung gas berukuran 0.5 meter persegi. | Keluaran eksternal | 4-20mA, RS232, RS485, dll; Protokol: modbus |
1) FID Hidrogen (Flame Lonization Director)

2)Proses Pemisahan Kolom Kromatografi



Kami akan menghubungi Anda dalam waktu 1 hari kerja, harap perhatikan email dengan akhiran "[email dilindungi]" .
Kami akan mengirimkan katalog kepada Anda segera setelah Anda mengirimkan email