Pengantar
Pemancar suhu dan kelembaban Secara khusus, alat ini mengukur kelembapan gas di saluran suhu tinggi. Alat ini melayani gas buang boiler, proses perlakuan panas, dan sistem kontrol proses serupa dengan menyediakan pemantauan kelembapan daring yang berkelanjutan.
| Kategori | Parameter | Detail |
|---|---|---|
| Kelembaban (Rasio Volume) | Rentang Pengukuran | 0–40 % V/V |
| Ketepatan | ±1 % V/V (bila <5 % V/V) ±20% dari pembacaan (bila >5% V/V) | |
| Waktu Respons (hingga 63%) | 20 detik (dalam kondisi kering) | |
| Suhu | Rentang Pengukuran | −40 °C hingga 180 °C |
| Akurasi pada 20 °C | ±0.2 °C | |
| Sensor suhu | Pt100 RTD, Kelas F0.1 (EN 60751) | |
| Perilaku Sensor Panas | Sensor pemanas mendekati titik embun menghasilkan pembacaan suhu non-akurat | |
| Spesifikasi mekanik | Kelenjar Kabel (Tahan Air) | M16 mendukung diameter luar kabel hingga 10 mm |
| Kabel yang Direkomendasikan Diameter | 7–10mm | |
| Perumahan Pemancar Bahan | Paduan aluminium | |
| Pilihan Panjang Probe | Standar 260 mm; dapat disesuaikan hingga 500 / 800 / 1200 mm | |
| Diameter Probe | 40 mm | |
| Peringkat Perlindungan (Lampiran) | IP66 | |
| Kondisi Operasi | Suhu Operasional (Menguji) | Sama seperti rentang pengukuran yang ditentukan |
| Suhu Operasional (Unit utama) | −20 hingga 60 °C (kontras LCD mungkin terdegradasi pada suhu rendah) | |
| Penyimpanan Suhu Jarak | −40 hingga 70 °C | |
| Kecocokan elektromagnetik (EMC) | Cocok untuk lingkungan industri | |
| Daya & Output | Sumber Daya listrik | Tegangan 220 VAC, 50 Hz ±10% |
| Konsumsi daya | Maks. 110 W | |
| Analog Output | 2 × 4–20 mA saluran | |
| Akurasi Keluaran Analog (pada suhu 20 °C) | ±0.05% dari skala penuh | |
| Suhu Keluaran Koefisien | ±0.005 % FS per °C | |
| Beban Eksternal & Pengkabelan | Resistensi beban | RL < 500 Ω |
| Ukuran Kabel Maks. | 1.5 mm² (disarankan menggunakan 0.5 mm²) (AWG20) kabel tembaga terdampar) |
Pemancar suhu/kelembapan biasanya terdiri dari komponen-komponen berikut:
Filter Pemeriksaan
Probe Sensor Kelembaban
Flensa Pemasangan Saluran
Perisai hujan
Tampilan Layar
Tombol Kontrol
Perumahan Pemancar
Mur pengunci kelenjar kabel
Pemancar suhu dan kelembapan ini menggunakan elemen penginderaan kelembapan kapasitif film tipis—juga dikenal sebagai sensor resistansi-kapasitansi atau sensor prinsip kapasitif. Sensor ini menggunakan film tipis polimer yang secara fisik menyerap uap air dari gas buang, mengubah kapasitansi film tersebut untuk menghasilkan parameter kelembapan yang sesuai. Metode penginderaan ini menghasilkan akurasi yang presisi, stabilitas jangka panjang, dan histeresis minimal. Selain itu, permukaan sensor dilapisi lapisan seperti jaring yang secara efektif melindungi polimer dari partikel debu dan sebagian besar kontaminan kimia.
Kami akan menghubungi Anda dalam waktu 1 hari kerja, harap perhatikan email dengan akhiran "[email dilindungi]" .