Introduction
L'analyseur d'oxygène/humidité ESE-HO-1000 utilise une technologie de mesure d'oxygène et d'humidité à électrolyte solide de troisième génération. Ce produit se caractérise par une résistance aux hautes températures, une grande précision de mesure, une forte résistance à la corrosion, une vitesse de réponse rapide et des performances stables et fiables. Il offre des performances optimales pour la mesure en ligne et en continu de l'humidité et de l'oxygène dans des conditions de travail difficiles, telles que la présence de métaux lourds, une forte corrosion, une humidité élevée et des interférences organiques dues aux composés organiques volatils (COV).
Respecter les exigences techniques relatives à la surveillance en ligne de l'humidité et de l'oxygène des gaz de combustion selon les normes HJ75-2017 et HJ76-2017.
| Principes de mesure | Méthode de limitation de courant |
|---|---|
| Plage de mesure | H2O 0~40%VOL O2 0~25%VOL |
| Mesurer la précision | H2O ±2% FS O2 ±1% FS |
| Mesurer la précision | ±1% pleine échelle |
| Le temps de réponse | T90 <20 s |
| Mode d'échantillonnage | Plugin |
| Méthode d'installation | Bride standard DN65, personnalisable |
| Longueur de la sonde | Longueur standard 800 mm, personnalisable |
| Température des fumées | 0~250℃, 0~500℃ (Personnalisable) |
| Méthode d'affichage | Écran LCD à l'intérieur du boîtier de l'instrument |
| Source d'alimentation | 220 V CA ± 10 % 50 Hz, 24 W |
| température ambiante | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
| Humidité ambiante | 5% ~ 100% RH |
| Niveau de protection | IP65 |
| La température de stockage | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
| Humidité de stockage | 5% ~ 95% RH |
| Protection contre les pannes de courant | Autoprotection contre le retour de flamme hors tension (en option) |
| Sélectionner des pièces | Options | Code |
|---|---|---|
| Longueur de la sonde | 400mm | S |
| 800mm | M | |
| 1500mm | L | |
| Détecteurs | Type universel | Y |
| Type haute température | H | |
| Exemples de sélection | ESE-HO-1000 | |
| Instruments | Analyseur d'oxygène/humidité ESE-HO-1000 | |
| Longueur de la sonde | Sonde de 400 mm (personnalisable) | |
| Détecteurs | Capteurs haute température (possibilité de personnalisation au-delà de 400 °C) | |
Nous vous contacterons dans un délai de 1 jour ouvrable, veuillez faire attention à l'email avec le suffixe "[email protected] » .
Nous vous enverrons le catalogue dès que vous aurez soumis votre e-mail