| Salida de temperatura de condensación | +4 ℃±0.2 ℃ (configuración de fábrica |
| Salida del punto de rocío del gas del muestreador | ≤5.0℃ a 25℃ con flujo de gas 2NL/min |
| Temperatura de trabajo | +2 ℃ a +45 ℃ |
| Capacidad de negociación de gas de muestreo | 250NL/hora |
| Salida del punto de rocío del gas del muestreador (máx.) | ≤+80℃ |
| Temperatura del gas del muestreador | ≤+180℃ |
| Presión de gas del muestreador | ≤3 barra |
| Presión diferente | ≤3 mbar |
| Conector de entrada | 6 mm de diámetro exterior |
| Conector de salida | 6 mm de diámetro exterior |
| Alarma de alta temperatura | ≥+8℃ alarmante |
| Alarma de baja temperatura | ≤+2℃ alarmante |
| Calentar | ≤ 30 min |
| Fuente de alimentación | 220V AC 50Hz |
| Consumo de energía | 150 W |
| Dimensión | 240W*215H*180Dmm |
| Peso | 7kg |
El condensador semiconductor EC122 se usa ampliamente en la deshidratación rápida y minimiza la pérdida de componentes solubles en agua del gas, para instrumentos de análisis de gas en línea, proporcionando un gas de secado de muestra completo. Puede funcionar a una temperatura ambiente de +2 ℃ a +45 ℃.
| Salida de temperatura de condensación | +4 ℃±0.2 ℃ (configuración de fábrica |
| Salida del punto de rocío del gas del muestreador | ≤5.0℃ a 25℃ con flujo de gas 2NL/min |
| Temperatura de trabajo | +2 ℃ a +45 ℃ |
| Capacidad de negociación de gas de muestreo | 250NL/hora |
| Salida del punto de rocío del gas del muestreador (máx.) | ≤+80℃ |
| Temperatura del gas del muestreador | ≤+180℃ |
| Presión de gas del muestreador | ≤3 barra |
| Presión diferente | ≤3 mbar |
| Conector de entrada | 6 mm de diámetro exterior |
| Conector de salida | 6 mm de diámetro exterior |
| Alarma de alta temperatura | ≥+8℃ alarmante |
| Alarma de baja temperatura | ≤+2℃ alarmante |
| Calentar | ≤ 30 min |
| Fuente de alimentación | 220V AC 50Hz |
| Consumo de energía | 150 W |
| Dimensión | 240W*215H*180Dmm |
| Peso | 7kg |
Nos comunicaremos con usted dentro de 1 día hábil, por favor preste atención al correo electrónico con el sufijo "[email protected]" .