Introducción
El analizador de oxígeno/humedad ESE-HO-1000 utiliza la tecnología de medición de oxígeno y humedad de electrolito sólido de tercera generación. Este producto se caracteriza por su alta resistencia a la temperatura, alta precisión de medición, fuerte resistencia a la corrosión, rápida velocidad de respuesta y rendimiento estable y fiable. Ofrece un rendimiento superior en la medición continua en línea de humedad y oxígeno en condiciones de trabajo adversas, como la presencia de metales pesados, alta corrosión, alta humedad e interferencia orgánica en compuestos orgánicos volátiles (COV).
Cumplir con los requisitos técnicos para el monitoreo en línea de la humedad y el oxígeno de los gases de combustión según las normas HJ75-2017 y HJ76-2017.
| Principios de medición | Método de limitación de corriente |
|---|---|
| Rango de medición | H2O 0~40% VOL O2 0~25% VOL |
| Medir la precisión | H2O ±2% FS O2 ±1% FS |
| Medir la precisión | ± 1% FS |
| Response time | T90 <20 s |
| Modo de muestreo | Plug-in |
| Método de instalación | Brida estándar DN65, personalizable |
| Longitud de la sonda | Longitud estándar de 800 mm, personalizable. |
| Temperatura de los gases de combustión | 0~250℃, 0~500℃ (Se puede personalizar) |
| Método de visualización | Pantalla LCD, dentro de la carcasa del instrumento |
| Fuente de alimentación | 220 V CA ± 10%, 50 Hz, 24 W |
| La temperatura ambiental | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
| Humedad ambiental | 5 100% ~% de humedad relativa |
| Nivel de protección | IP65 |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
| humedad de almacenamiento | 5 95% ~% de humedad relativa |
| Protección contra cortes de energía | Autoprotección contra retroceso de llama al apagar el equipo (opcional) |
| Seleccione piezas | Código | |
|---|---|---|
| Longitud de la sonda | 400 mm | S |
| 800 mm | M | |
| 1500 mm | L | |
| de altura | Tipo universal | Y |
| Tipo de alta temperatura | H | |
| Ejemplos de selección | ESE-HO-1000 | |
| Instrumentos | Analizador de oxígeno/humedad ESE-HO-1000 | |
| Longitud de la sonda | Sonda de 400 mm (se puede personalizar) | |
| de altura | Sensores de alta temperatura (se pueden personalizar para temperaturas superiores a 400 ℃). | |
Nos comunicaremos con usted dentro de 1 día hábil, por favor preste atención al correo electrónico con el sufijo "[email protected]" .
Le enviaremos el catálogo tan pronto como envíe su correo electrónico.