Einführung
Anwendungen:

| Parameter | Abdeckung | Prinzip |
|---|---|---|
| NMHC | 0–1000 ppm (anpassbar) | GC-FID |
| HC | 0–1000 ppm (anpassbar) | GC-FID |
| Benzol-Reihe | 0–10 ppm (anpassbar) | GC-FID |
| Sauerstoff | 0 ~ 25% | Zirkonia |
| Temperatur | 0~300℃ (anpassbar) | Wärmewiderstand oder Thermoelement |
| Druckscheiben | -10 kPa bis +10 kPa (anpassbar) | Der Drucksensor |
| Fliessgeschwindigkeit | 0~40 m/s (anpassbar) | Staurohr |
| Luftfeuchtigkeit | 0~40 %vol (anpassbar) | Humicap oder trockener/nasser Sauerstoff |
-Allgemeine Rarameter-
| Schrankabmessungen | 800mm * 800mm * 2000mm | Begleitheizungsrohrtemperatur | 120 ℃ ~ 150 ℃ |
|---|---|---|---|
| Schutzart | IP42 | Energieversorgung | 220 V Wechselstrom, 5000 W |
| Arbeitstemperatur | -20 ℃ ~ 50 ℃ | Arbeitsfeuchtigkeit | 0 – 95 % relative Luftfeuchtigkeit (kein Taufall) |
| Druckluft | Druck 0.4 MPa ~ 1 MPa. Die Gasleistung beträgt 200 l/min und soll mit einem 0.5 Quadratmeter großen Gasbehälter ausgestattet sein. | Externer Ausgang | 4–20 mA, RS232, RS485 usw.; Protokoll: Modbus |
1) Der Wasserstoff-FID (Flame lonization Director)

2) Chromatographischer Säulentrennprozess



Wir werden uns innerhalb von 1 Werktag mit Ihnen in Verbindung setzen. Bitte beachten Sie die E-Mail mit dem Suffix "[E-Mail geschützt] " .
Wir senden Ihnen den Katalog zu, sobald Sie Ihre E-Mail gesendet haben