المقدمة
التطبيقات:

| معامل | المدى | مبدأ |
|---|---|---|
| NMHC | 0~1000 جزء في المليون (قابلة للتخصيص) | GC-FID |
| HC | 0~1000 جزء في المليون (قابلة للتخصيص) | GC-FID |
| سلسلة البنزين | 0~10 جزء في المليون (قابلة للتخصيص) | GC-FID |
| أكسجين | 0 ~ 25٪ | زركونيا |
| درجة الحرارة | 0~300 درجة مئوية (قابلة للتخصيص) | المقاومة الحرارية أو الثرموكبل |
| الضغط | من -10 كيلو باسكال إلى +10 كيلو باسكال (قابل للتخصيص) | مقياس الضغط |
| سرعة تدفق | 0~40 م/ث (قابل للتخصيص) | نظام تصريف |
| درجة الرطوبة | 0~40% حجم (قابل للتخصيص) | Humicap أو الأكسجين الجاف/الرطب |
-مقاييس الندرة العامة-
| أبعاد مجلس الوزراء | 800mm * 800mm * 2000mm | تتبع درجة حرارة الأنابيب | 120 150 ℃ ℃ ~ |
|---|---|---|---|
| تصنيف الضميمة | IP42 | مزود الطاقة | 220 فولت تيار متردد، 5000 واط |
| درجة حرارة العمل | -20 ℃ ~ 50 ℃ | الرطوبة العمل | 0~95%RH (لا يوجد تساقط للندى) |
| الهواء المضغوط | ضغط يتراوح بين ٠.٤ ميجا باسكال و١ ميجا باسكال. إنتاج الغاز ٢٠٠ لتر/دقيقة. ويجب أن تكون مجهزة بخزان غاز بمساحة 0.5 متر مربع. | الإخراج الخارجي | 4-20 مللي أمبير، RS232، RS485، إلخ؛ البروتوكول: modbus |
1) جهاز توجيه الهيدروجين FID (موجه اللهب)

2) عملية الفصل بالعمود الكروماتوغرافي



سوف نتصل بك في غضون يوم عمل واحد ، يرجى الانتباه إلى البريد الإلكتروني الذي يحتوي على اللاحقة "[البريد الإلكتروني محمي]" .
سوف نرسل لك الكتالوج بمجرد إرسال بريدك الإلكتروني