المقدمة
قياس الغازات المتعددة لـ SO₂ و NOx و CO و CO₂ و HCl و HF و NH₃ وغيرها من غازات الانبعاثات الصناعية.
قياس الغاز: SO₂ | NO | NO₂ | CO | CO₂ | HCl | HF | NH₃
التقنيات: UV-DOAS + NDIR
تكوينات: عارضة أزياء عبر الإنترنت | نموذج محمول | سيمس
| الموديل | التكنولوجيا | Standard | انبعاث منخفض | انبعاثات منخفضة للغاية |
|---|---|---|---|---|
| النطاق SO2/NO/NO2 | الأشعة فوق البنفسجية | 0-300-3000 جزء في المليون | 0-100-300 جزء في المليون | 0-50ppm |
| نطاق O2 | تنمية الطفولة المبكرة | 0-5% إلى 0-25% حجم | 0-5% إلى 0-25% حجم | 0-5% إلى 0-25% حجم |
| الخطي | ≤ ± 1.5٪ FS | |||
| التكرار | ≤ ± 0.5٪ FS | |||
| صفر الانجراف | ≤±2%FS/7 أيام | |||
| سبان دريفت | ≤±2%FS/7 أيام | |||
| الناتج | مخرج RS485/4-20mA | |||
| زمن الاستجابة (T90) | ≤10S | ≤30S | ≤30S | |
✅ تصنيع أجهزة تحليل الغاز
✅ خدمة تصنيع المعدات الأصلية/تصميم المنتجات الأصلية متوفرة
✅ نطاق قياس مخصص
✅ نظام أخذ عينات كامل
✅معايرة المصنع
✅ الدعم الفني العالمي
يستخدم جهاز تحليل غازات الانبعاثات تقنية UV-DOAS لقياس تركيزات ثاني أكسيد الكبريت (SO2), أكسيد النيتريك (NO) وثاني أكسيد النيتروجين (NO₂) في غازات الانبعاثات. اعتمادًا على التطبيق، يمكن لمهندس ESEGAS دمج تقنية NDIR في محلل الغاز لقياس أول أكسيد الكربون (CO) وثاني أكسيد الكربون (CO₂)، بينما يمكن لأجهزة الاستشعار الكهروكيميائية أو البارامغناطيسية قياس الأكسجين (O₂).
| الموديل | التكنولوجيا | Standard | انبعاث منخفض | انبعاثات منخفضة للغاية |
|---|---|---|---|---|
| النطاق SO2/NO/NO2 | الأشعة فوق البنفسجية | 0-300-3000 جزء في المليون | 0-100-300 جزء في المليون | 0-50ppm |
| نطاق O2 | تنمية الطفولة المبكرة | 0-5% إلى 0-25% حجم | 0-5% إلى 0-25% حجم | 0-5% إلى 0-25% حجم |
| الخطي | ≤ ± 1.5٪ FS | |||
| التكرار | ≤ ± 0.5٪ FS | |||
| صفر الانجراف | ≤±2%FS/7 أيام | |||
| سبان دريفت | ≤±2%FS/7 أيام | |||
| الناتج | مخرج RS485/4-20mA | |||
| زمن الاستجابة (T90) | ≤10S | ≤30S | ≤30S | |
سوف نتصل بك في غضون يوم عمل واحد ، يرجى الانتباه إلى البريد الإلكتروني الذي يحتوي على اللاحقة "[البريد الإلكتروني محمي]" .