المقدمة
قياس التركيزات المنخفضة للغازات المختارة باستخدام تقنيات تحليلية وتكوينات أخذ عينات تتناسب مع التطبيق.
قياس الغاز: CO | CH₄ | CO₂ | N₂O
تكنولوجيا: NDIR-GFC
| قياس المبدأ | الأشعة تحت الحمراء غير المشتتة (NDIR) + ترشيح الطول الموجي (GFC) + مسار بصري طويل (L-Cell) | |||
|---|---|---|---|---|
| نموذج المنتج | بعد التخفيض | |||
| قياس الغاز | CO | CO2 | CH4 | N2O |
| نطاق القياس | 0 ~ 10ppm | 0 ~ 1000ppm | 0 ~ 10ppm | 0 ~ 1000ppb |
| نقطة الضوضاء صفر | 0.1ppm | 0.5ppm | 0.01ppm | 5 جزء في المليون |
| الحد الأدنى للكشف | 0.2ppm | 1ppm | 0.02ppm | 10 جزء في المليون |
| انحرافان للمعايرة | 50 جزء في المليون | 0.5ppm | 10 جزء في المليون | 5 جزء في المليون |
| زمن الاستجابة | 60 | 60 | 60 | 60 |
| التكرار | ± 2.0٪ FS | |||
| خطي | ± 2.0٪ FS | |||
| عينة تدفق الغاز | 0.8 لتر/دقيقة، ±0.5 لتر/دقيقة > 30 | |||
| وقت الاحماء | ≤60 دقيقة | |||
| درجة الحرارة المحيطة | (0-45) درجة مئوية | |||
| الرطوبة المحيطة | (0-95)% رطوبة نسبية، بدون تكثف | |||
| مصدر الطاقة التشغيلية واستهلاك الطاقة | تيار متردد 220 فولت ± 10%، 50 هرتز ± 1 هرتز؛ استهلاك الطاقة: ≤ 300 واط | |||
| المقاس | 19 بوصة × 4U × 420 مم | |||
| الوزن | 12.3kg | |||
| السطح البيني | واجهة RS232/RS485/WLAN اختيارية، 4-20 مللي أمبير، 0-1 فولت/2 فولت/5 فولت/1 فولت اختيارية، مع واجهتين رقميتين (تستخدمان على التوالي لجهاز جمع البيانات المحلي، ونقل VPN في الوقت الحقيقي، والصيانة الذكية، ونظام مراقبة الجودة). | |||
يوفر جهاز تحليل الغازات النزرة ESEGAS قياسًا دقيقًا للغاية لتركيزات الغازات المنخفضة جدًا، مما يجعله مثاليًا لرصد البيئة، والامتثال لمعايير الانبعاثات، والتحكم في العمليات الصناعية. وهو مثالي لمحطات رصد الانبعاثات، والوكالات البيئية، ومراكز الأبحاث، وفرق السلامة الصناعية التي تتطلب دقة تصل إلى مستوى أجزاء في المليار.
يُعدّ الكشف عن مستويات ضئيلة من الغازات الضارة أمرًا بالغ الأهمية في مجالات إنتاج الطاقة، والتصنيع الكيميائي، والرصد البيئي. سواءً كنت بحاجة إلى رصد غازات الاحتباس الحراري لأغراض إعداد التقارير التنظيمية، أو قياس الغازات الحمضية المسببة للتآكل لحماية المعدات والعاملين، فإن أجهزة تحليل الغازات الضئيلة من ESEGAS توفر الحساسية والموثوقية اللازمتين للقياس المستمر عبر الإنترنت. تُمكّن البيانات الآنية من اتخاذ قرارات تشغيلية أسرع وأكثر ذكاءً.
باستخدام تقنية NDIR-GFC المتقدمة، يقيس محلل الغازات النزرة غازات الدفيئة بما في ذلك CO و CH₄ و CO₂ و N₂O في نطاق جزء في المليون.
| قياس المبدأ | الأشعة تحت الحمراء غير المشتتة (NDIR) + ترشيح الطول الموجي (GFC) + مسار بصري طويل (L-Cell) | |||
|---|---|---|---|---|
| نموذج المنتج | بعد التخفيض | |||
| قياس الغاز | CO | CO2 | CH4 | N2O |
| نطاق القياس | 0 ~ 10ppm | 0 ~ 1000ppm | 0 ~ 10ppm | 0 ~ 1000ppb |
| نقطة الضوضاء صفر | 0.1ppm | 0.5ppm | 0.01ppm | 5 جزء في المليون |
| الحد الأدنى للكشف | 0.2ppm | 1ppm | 0.02ppm | 10 جزء في المليون |
| انحرافان للمعايرة | 50 جزء في المليون | 0.5ppm | 10 جزء في المليون | 5 جزء في المليون |
| زمن الاستجابة | 60 | 60 | 60 | 60 |
| التكرار | ± 2.0٪ FS | |||
| خطي | ± 2.0٪ FS | |||
| عينة تدفق الغاز | 0.8 لتر/دقيقة، ±0.5 لتر/دقيقة > 30 | |||
| وقت الاحماء | ≤60 دقيقة | |||
| درجة الحرارة المحيطة | (0-45) درجة مئوية | |||
| الرطوبة المحيطة | (0-95)% رطوبة نسبية، بدون تكثف | |||
| مصدر الطاقة التشغيلية واستهلاك الطاقة | تيار متردد 220 فولت ± 10%، 50 هرتز ± 1 هرتز؛ استهلاك الطاقة: ≤ 300 واط | |||
| المقاس | 19 بوصة × 4U × 420 مم | |||
| الوزن | 12.3kg | |||
| السطح البيني | واجهة RS232/RS485/WLAN اختيارية، 4-20 مللي أمبير، 0-1 فولت/2 فولت/5 فولت/1 فولت اختيارية، مع واجهتين رقميتين (تستخدمان على التوالي لجهاز جمع البيانات المحلي، ونقل VPN في الوقت الحقيقي، والصيانة الذكية، ونظام مراقبة الجودة). | |||
سوف نتصل بك في غضون يوم عمل واحد ، يرجى الانتباه إلى البريد الإلكتروني الذي يحتوي على اللاحقة "[البريد الإلكتروني محمي]" .